| CORREDOR | TIEMPO | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Maria Cantero (747) Acorrher Hernandarias | 1/1 | 00:39:45 04:58 min/km |
| 2. | ![]() | Carla Schrameier (139) Miranda ñandú club | 1/1 | 00:44:49 05:36 min/km |
| 3. | ![]() | Sofía Barreto (1037) Individual voy a correr | 1/1 | 00:48:07 06:00 min/km |
| 4. | ![]() | Noelia Schrameier (881) Miranda ñandú club | 1/1 | 00:48:16 06:02 min/km |
| 5. | ![]() | Galilea Saucedo (409) Correcaminos team | 1/1 | 00:57:45 07:13 min/km |
| 6. | ![]() | Emily Sousa (311) Brasil | 1/1 | 01:07:53 08:29 min/km |
| CORREDOR | TIEMPO | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Yamila Sotelo (1105) Polideportivo de todos - san justo | 1/1 | 00:35:23 04:25 min/km |
| 2. | ![]() | Zunilda Britez (339) | 1/1 | 00:38:22 04:47 min/km |
| 3. | ![]() | Eugenia Chaparro (334) No | 1/1 | 00:41:35 05:11 min/km |
| 4. | ![]() | Jasmin Veronica Fretes Godoy (503) Libre | 1/1 | 00:41:36 05:12 min/km |
| 5. | ![]() | Karen Andrea Ponce (589) Iguazú Corre | 1/1 | 00:43:53 05:29 min/km |
| 6. | ![]() | Tania Fernandez (1052) Trio Alegria | 1/1 | 00:44:16 05:32 min/km |
| 7. | ![]() | Carolina Schweikofski (170) Power | 1/1 | 00:46:39 05:49 min/km |
| 8. | ![]() | Milagros Araceli Deffes (821) Iguazú Corre | 1/1 | 00:46:59 05:52 min/km |
| 9. | ![]() | Rosa Gimenez (985) Libre | 1/1 | 00:47:02 05:52 min/km |
| 10. | ![]() | Belén Maria José Guillen Arguello (120) PAC | 1/1 | 00:48:13 06:01 min/km |
| 11. | ![]() | Irma Soledad Bogado Penayo (478) libre | 1/1 | 00:48:57 06:07 min/km |
| 12. | ![]() | Larissa Noelia Nuñez (608) Jmj Cross | 1/1 | 00:49:41 06:12 min/km |
| 13. | ![]() | Estefanía Vazquez (331) Mati Iguazú | 1/1 | 00:49:55 06:14 min/km |
| 14. | ![]() | María Araceli Zacarías (745) Iguazú Corre | 1/1 | 00:50:07 06:15 min/km |
| 15. | ![]() | Luz Ferreira Acosta (696) Vientos del Sur | 1/1 | 00:52:02 06:30 min/km |
| 16. | ![]() | Zaida Luz Guillermina Benítez Lezcano (1113) No tengo | 1/1 | 00:52:13 06:31 min/km |
| 17. | ![]() | Tamara Barreto (1051) Barreto | 1/1 | 00:52:50 06:36 min/km |
| 18. | ![]() | Noelia Elizabeth Caballero Vázaquez (879) DEPORTE USA PARAGUAY- ALTO PARANÁ RUNNERS | 1/1 | 00:53:48 06:43 min/km |
| 19. | ![]() | Larissa Espinola (606) Particular | 1/1 | 00:55:03 06:52 min/km |
| 20. | ![]() | Aline Cristina Zantute (53) Foz | 1/1 | 00:56:30 07:03 min/km |
| 21. | ![]() | Lucia Jazmin Elizaul Ayala (674) Libre | 1/1 | 00:56:55 07:06 min/km |
| 22. | ![]() | Romina Andrea Arévalos Rivas (978) SOY MI PROPIO EQUIPO | 1/1 | 00:57:56 07:14 min/km |
| 23. | ![]() | Belen Martinez (121) Team Tortuga | 1/1 | 00:59:54 07:29 min/km |
| 24. | ![]() | Maria Larrea (756) Larrea S.A | 1/1 | 01:00:01 07:30 min/km |
| 25. | ![]() | Karen Portillo (594) Ninguno | 1/1 | 01:00:12 07:31 min/km |
| 26. | ![]() | Carolina Páez Resquin (169) Ninguna | 1/1 | 01:04:01 08:00 min/km |
| 27. | ![]() | Rocío Casco (962) No tengo equipo | 1/1 | 01:10:11 08:46 min/km |
| 28. | ![]() | Natalia Olmedo (849) Ninguna | 1/1 | 01:11:21 08:55 min/km |
| 29. | ![]() | Ketlin Fernanda Pacheco Dos Santos (601) academia iron made | 1/1 | 01:12:11 09:01 min/km |
| 30. | ![]() | Mariana Caroline De Oliveira Coraça (769) Acorrefoz | 1/1 | 01:12:12 09:01 min/km |
| CORREDOR | TIEMPO | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Maria Leticia Añazco Colman (759) jadipara py | 1/1 | 00:31:01 03:52 min/km |
| 2. | ![]() | Clara Giselle Gomez Rojas (192) Correcaminos del este | 1/1 | 00:32:32 04:04 min/km |
| 3. | ![]() | Janine Rodrigues De Oliveira (501) CASA NICA | 1/1 | 00:34:56 04:22 min/km |
| 4. | ![]() | María Princigalli (764) AAAP | 1/1 | 00:36:34 04:34 min/km |
| 5. | ![]() | María Laura González (757) AAAP | 1/1 | 00:40:17 05:02 min/km |
| 6. | ![]() | Tatiana Analia Cantero Nuñez (1053) Acorrher | 1/1 | 00:42:05 05:15 min/km |
| 7. | ![]() | Natalia Chavez (846) Pypore Trail&Running | 1/1 | 00:43:27 05:25 min/km |
| 8. | ![]() | Gabriela Grunfeld Giménez (407) Team Hernandarias | 1/1 | 00:44:17 05:32 min/km |
| 9. | ![]() | Daisy Noelia Varela Gamarra (222) Pumas Athletic Club | 1/1 | 00:47:29 05:56 min/km |
| 10. | ![]() | Vanessa Maria José Guillen Arguello (1072) PAC | 1/1 | 00:50:16 06:17 min/km |
| 11. | ![]() | Liz Mariela Melgarejo (646) Runners | 1/1 | 00:50:32 06:19 min/km |
| 12. | ![]() | Nathalia Toppi Acosta (855) Independiente | 1/1 | 00:52:46 06:35 min/km |
| 13. | ![]() | Janete Lenz Pagani (499) Fronteira Runners | 1/1 | 00:55:00 06:52 min/km |
| 14. | ![]() | María Belén Giménez López (746) Ninguno | 1/1 | 00:57:34 07:11 min/km |
| 15. | ![]() | Tatiane Da Silva Schreiber Do Nascimento (1054) Iron made run | 1/1 | 00:58:31 07:18 min/km |
| 16. | ![]() | Letizia Escobar (628) Pumas Athletic club | 1/1 | 01:00:02 07:30 min/km |
| 17. | ![]() | Araceli Diaz (93) Iguazú Corre | 1/1 | 01:00:47 07:35 min/km |
| 18. | ![]() | Lourdes Monges (659) NGO TEAM | 1/1 | 01:02:28 07:48 min/km |
| 19. | ![]() | Belen Molina (122) Iguazu corre | 1/1 | 01:03:01 07:52 min/km |
| 20. | ![]() | Lara Leticia Quiñonez (605) Ninguno | 1/1 | 01:04:51 08:06 min/km |
| 21. | ![]() | Andrea Fernández (71) Ninguna | 1/1 | 01:05:18 08:09 min/km |
| 22. | ![]() | Lia Cáceres (630) Individual | 1/1 | 01:05:56 08:14 min/km |
| 23. | ![]() | Deisy Ailin Giménez Aquino (247) Pypore Trail & Running | 1/1 | 01:08:07 08:30 min/km |
| 24. | ![]() | Yanini Touchet (1108) ngo team | 1/1 | 01:09:41 08:42 min/km |
| 25. | ![]() | Larissa Soledad Vera Ruiz (609) Próximo destino | 1/1 | 01:09:45 08:43 min/km |
| 26. | ![]() | Liz Paola González Fariña (648) Próximo Destino | 1/1 | 01:09:46 08:43 min/km |
| 27. | ![]() | Dahiana Magali Estigarribia (221) Team Pypore | 1/1 | 01:10:22 08:47 min/km |
| 28. | ![]() | Fabiana Volpe Ramirez (350) Libre | 1/1 | 01:13:03 09:07 min/km |
| 29. | ![]() | Leticia Aquino (627) Pumas Athletic club | 1/1 | 01:28:37 11:04 min/km |
| 30. | ![]() | Karen Armando (590) Cerro Porteño | 1/1 | 01:32:40 11:35 min/km |
| 31. | ![]() | Dexi Balbuena (254) Pumas Athletic Club | 1/1 | 01:33:19 11:39 min/km |
| 32. | ![]() | Maira Padilla Carvallo (708) Iguazú Pilates | 1/1 | 01:36:57 12:07 min/km |
| CORREDOR | TIEMPO | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Maria Verónica Domínguez Pérez (767) Libre | 1/1 | 00:31:04 03:53 min/km |
| 2. | ![]() | Gisele Streck (425) acorrefoz | 1/1 | 00:35:19 04:24 min/km |
| 3. | ![]() | Laura Marecos (613) AAAP | 1/1 | 00:37:13 04:39 min/km |
| 4. | ![]() | Francisca Delfina Sanchez Navarro (388) individuL | 1/1 | 00:38:42 04:50 min/km |
| 5. | ![]() | Claudia Persingola (198) jaguarete runners | 1/1 | 00:42:08 05:16 min/km |
| 6. | ![]() | Karen Fabiana Ibarra (591) PUMAS ATHLETIC CLUB | 1/1 | 00:42:39 05:19 min/km |
| 7. | ![]() | Iris Galeano (477) Team Mbarete | 1/1 | 00:44:12 05:31 min/km |
| 8. | ![]() | Sonia Stephanie Benítez Marecos (1045) Acorrher | 1/1 | 00:44:28 05:33 min/km |
| 9. | ![]() | Lourdes Patricia Araujo Novak (661) relampago team | 1/1 | 00:44:41 05:35 min/km |
| 10. | ![]() | Ana Paula Toniazzo (66) LIFE RUN | 1/1 | 00:44:59 05:37 min/km |
| 11. | ![]() | Cynthia León (217) Libre | 1/1 | 00:45:30 05:41 min/km |
| 12. | ![]() | Eliana Yisel Silvestre (296) Iguazú Corre | 1/1 | 00:45:32 05:41 min/km |
| 13. | ![]() | Thais Campos Lambert (1059) Fronteira Runners | 1/1 | 00:45:36 05:42 min/km |
| 14. | ![]() | Angelica Thayani De Oliveira Caetano (83) FRONTEIRA RUNNERS | 1/1 | 00:45:58 05:44 min/km |
| 15. | ![]() | Maria Inês Souza De Almeida (754) Fronteira Runners | 1/1 | 00:47:49 05:58 min/km |
| 16. | ![]() | Florencia Barbosa (383) Mati Iguazú | 1/1 | 00:48:01 06:00 min/km |
| 17. | ![]() | Débora Sisco (246) Jmj | 1/1 | 00:48:31 06:03 min/km |
| 18. | ![]() | Noelia Miranda (880) Libre | 1/1 | 00:49:07 06:08 min/km |
| 19. | ![]() | Mariana Luckmann (770) As meninas da corrida | 1/1 | 00:49:33 06:11 min/km |
| 20. | ![]() | Julia Dos Santos Leite (573) Independiente | 1/1 | 00:50:14 06:16 min/km |
| 21. | ![]() | Julia Esther Judit Velázquez De Santander (574) Pingui Athletic Club | 1/1 | 00:50:38 06:19 min/km |
| 22. | ![]() | Luz Marina Garay Vergara (697) Pumas Athletic Club | 1/1 | 00:51:54 06:29 min/km |
| 23. | ![]() | Emilce Mariela (310) Pumas | 1/1 | 00:51:54 06:29 min/km |
| 24. | ![]() | Norma Raquel Gill Benitez (885) Acorher Hernandarias | 1/1 | 00:52:56 06:37 min/km |
| 25. | ![]() | Natalie Ng (851) Pya'eke Running Team | 1/1 | 00:53:03 06:37 min/km |
| 26. | ![]() | Bianca Molinas (127) Ninguna | 1/1 | 00:53:49 06:43 min/km |
| 27. | ![]() | Diana Algarin Kuhnen (256) no tengo | 1/1 | 00:54:04 06:45 min/km |
| 28. | ![]() | Debora Peterle (245) 3mkm | 1/1 | 00:54:12 06:46 min/km |
| 29. | ![]() | Suzineia Rodrigues Da Cruz (1048) Foz | 1/1 | 00:54:58 06:52 min/km |
| 30. | ![]() | Azul Ríos (117) Ninguno | 1/1 | 00:55:03 06:52 min/km |
| 31. | ![]() | Raquel Ledesma (943) no | 1/1 | 00:56:21 07:02 min/km |
| 32. | ![]() | Karen Melgarejo Bublitz (593) Pelegrines | 1/1 | 00:56:44 07:05 min/km |
| 33. | ![]() | Kelly Cristina Da Silva (600) Accorrer Cascavel | 1/1 | 00:56:51 07:06 min/km |
| 34. | ![]() | Shirley Ozuna (1034) SHIRLEY | 1/1 | 01:01:01 07:37 min/km |
| 35. | ![]() | Angelina Castillo (84) No tiene equipo | 1/1 | 01:01:10 07:38 min/km |
| 36. | ![]() | Sully Marilin Cabañas Britez (1046) DEPORTE USA PARAGUAY- ALTO PARANÁ RUNNERS | 1/1 | 01:02:54 07:51 min/km |
| 37. | ![]() | Marisa Asunción Valmori (782) Ninguno | 1/1 | 01:03:58 07:59 min/km |
| 38. | ![]() | Alejandra Franco Araujo (37) Acorrher | 1/1 | 01:04:34 08:04 min/km |
| 39. | ![]() | Norma Aquino (882) Pumas | 1/1 | 01:05:23 08:10 min/km |
| 40. | ![]() | Lourdes Martinez (658) Ninguno | 1/1 | 01:05:38 08:12 min/km |
| 41. | ![]() | Miriam Ledesma (826) ngo team | 1/1 | 01:05:53 08:14 min/km |
| 42. | ![]() | Alba Miño (25) Independiente | 1/1 | 01:05:57 08:14 min/km |
| 43. | ![]() | María Estela González (15) | 1/1 | 01:07:03 08:22 min/km |
| 44. | ![]() | Zulma Ramona Torales Recalde (1115) Ninguno | 1/1 | 01:08:45 08:35 min/km |
| 45. | ![]() | Mónica Cardozo (1118) | 1/1 | 01:09:32 08:41 min/km |
| 46. | ![]() | Carolina López (168) Sweet | 1/1 | 01:11:44 08:58 min/km |
| 47. | ![]() | Sandra Cristina Correia (1013) Runners | 1/1 | 01:13:21 09:10 min/km |
| 48. | ![]() | Vanesa Bersabet Bogado (1071) paraguay | 1/1 | 01:14:04 09:15 min/km |
| 49. | ![]() | Flavia Nuccio (381) Iguazú Pilates | 1/1 | 01:15:59 09:29 min/km |
| 50. | ![]() | Meredi Lujan Duarte Centurión (809) CDE | 1/1 | 01:32:35 11:34 min/km |
| CORREDOR | TIEMPO | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Marcela Cristina Gomez (712) Cruzeiro | 1/1 | 00:29:59 03:44 min/km |
| 2. | ![]() | Carmen Rivera (165) Villarrica Running | 1/1 | 00:36:08 04:31 min/km |
| 3. | ![]() | Keidy Roze Cima Pontes (599) Pumas Athletic Club | 1/1 | 00:36:23 04:32 min/km |
| 4. | ![]() | Eliane Hasse (298) AcorrHer | 1/1 | 00:38:45 04:50 min/km |
| 5. | ![]() | Renita Lazzaretti (949) jaguarete runner | 1/1 | 00:41:41 05:12 min/km |
| 6. | ![]() | Bárbara Castro (119) Pypore Trail Rkunning | 1/1 | 00:42:12 05:16 min/km |
| 7. | ![]() | Juliana Rodrigues (576) FORÇA RUNNERS | 1/1 | 00:43:23 05:25 min/km |
| 8. | ![]() | Flavia Vera (382) Villarrica Running Team | 1/1 | 00:43:41 05:27 min/km |
| 9. | ![]() | Daniele Toniazzo (233) LIFE RUN | 1/1 | 00:44:07 05:30 min/km |
| 10. | ![]() | Daniela Escoz (232) Individual | 1/1 | 00:44:19 05:32 min/km |
| 11. | ![]() | Lorena Rodriguez (654) Mati Iguazu | 1/1 | 00:44:43 05:35 min/km |
| 12. | ![]() | Protrochazka Sandra (935) Iguazú Corre | 1/1 | 00:44:45 05:35 min/km |
| 13. | ![]() | Rosana Rebeca (989) Acorrefoz | 1/1 | 00:44:52 05:36 min/km |
| 14. | ![]() | Loly Ortiz (651) Pumas Athletic Club | 1/1 | 00:45:09 05:38 min/km |
| 15. | ![]() | Loreci Antunes (653) academia iron made | 1/1 | 00:47:24 05:55 min/km |
| 16. | ![]() | Meryelen Suzana Nunes Alves (811) Caveiras Run | 1/1 | 00:48:00 06:00 min/km |
| 17. | ![]() | Florencia Ramírez (384) Miranda ñandu club | 1/1 | 00:48:16 06:02 min/km |
| 18. | ![]() | Luciana Emerich De Souza (677) no tengo | 1/1 | 00:48:17 06:02 min/km |
| 19. | ![]() | María Lourdes López Alderete (762) Libre | 1/1 | 00:48:33 06:04 min/km |
| 20. | ![]() | Jaqueline Borre Maso (502) Acorrefoz | 1/1 | 00:49:46 06:13 min/km |
| 21. | ![]() | Angelica Martin (81) Asociacion altoparanaense atletismo | 1/1 | 00:49:50 06:13 min/km |
| 22. | ![]() | Laura María Bergottini Agüero (614) Acorrher Hernandarias | 1/1 | 00:50:07 06:15 min/km |
| 23. | ![]() | Ana Medina (64) Atletismo Colonias Unidas | 1/1 | 00:50:19 06:17 min/km |
| 24. | ![]() | Anatalia Alicia Arce Aranda (68) Gurkhas | 1/1 | 00:50:36 06:19 min/km |
| 25. | ![]() | Graziela Da S Arcanjo Cavalcante (437) Acorrefoz | 1/1 | 00:50:45 06:20 min/km |
| 26. | ![]() | Luciane Maria Scherer (678) Runners | 1/1 | 00:52:54 06:36 min/km |
| 27. | ![]() | Eva Adriana Dos Santos (336) academia iron made | 1/1 | 00:52:58 06:37 min/km |
| 28. | ![]() | Laura Soledad Maldonado Samudio (615) Acoherr | 1/1 | 00:53:02 06:37 min/km |
| 29. | ![]() | Maria Afonsa Alves (740) Maah | 1/1 | 00:54:02 06:45 min/km |
| 30. | ![]() | Audia Aguilar (112) Taurus | 1/1 | 00:55:10 06:53 min/km |
| 31. | ![]() | Solange Souza Da Luz (1040) Academia Mullen | 1/1 | 00:55:30 06:56 min/km |
| 32. | ![]() | Maira Lourdes Amaral Mangialardo (707) TRIEX | 1/1 | 00:55:59 06:59 min/km |
| 33. | ![]() | Mercedes Toppi Acosta (808) Libre | 1/1 | 00:57:16 07:09 min/km |
| 34. | ![]() | Maria Laura López Vera (758) Pumas Atlhetic Club | 1/1 | 00:58:19 07:17 min/km |
| 35. | ![]() | Gladys Caballero Diaz (428) libre | 1/1 | 00:58:29 07:18 min/km |
| 36. | ![]() | Cristiana Gomes Da Silva (214) runners | 1/1 | 00:59:13 07:24 min/km |
| 37. | ![]() | Carolina Elizabeth Paniagua (167) Iguazú Corre | 1/1 | 01:00:14 07:31 min/km |
| 38. | ![]() | Elizangela Raduenz Da Rosa (305) Meninas da corrida | 1/1 | 01:00:34 07:34 min/km |
| 39. | ![]() | Ana Liz Sanabria (61) Libre | 1/1 | 01:00:35 07:34 min/km |
| 40. | ![]() | Elizabeth Ferreira (303) Pumas Athletic club | 1/1 | 01:01:56 07:44 min/km |
| 41. | ![]() | Mariana Talavera (772) Cde limpia | 1/1 | 01:05:46 08:13 min/km |
| 42. | ![]() | Jociane (515) Runners foz | 1/1 | 01:13:21 09:10 min/km |
| CORREDOR | TIEMPO | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Marciane Gregorini (729) IGUASSU RUNNERS | 1/1 | 00:37:26 04:40 min/km |
| 2. | ![]() | Sonia Dionisia Rojas Villalba (1043) Correcaminos del Este | 1/1 | 00:38:48 04:51 min/km |
| 3. | ![]() | Eva Benítez (337) Miranda Ñandú | 1/1 | 00:40:25 05:03 min/km |
| 4. | ![]() | Lidiana Vargas (634) Acorrher | 1/1 | 00:42:00 05:15 min/km |
| 5. | ![]() | Rosana Sarmiento (990) Mati Iguazú | 1/1 | 00:44:08 05:31 min/km |
| 6. | ![]() | Gloria Dossantos Valdez (432) Miranda Ñandu Club | 1/1 | 00:45:54 05:44 min/km |
| 7. | ![]() | Rosemere Marques Quadros (994) Acorrefoz | 1/1 | 00:45:56 05:44 min/km |
| 8. | ![]() | Janete Da Cruz De Moraes Dos Santos (498) Acorrefoz | 1/1 | 00:47:25 05:55 min/km |
| 9. | ![]() | Zulmitta Sanabria (1116) PAC | 1/1 | 00:47:33 05:56 min/km |
| 10. | ![]() | Marlise Wildner (788) Runnersfoz | 1/1 | 00:47:37 05:57 min/km |
| 11. | ![]() | Natalia Nuñez Díaz (848) Ninguno | 1/1 | 00:50:36 06:19 min/km |
| 12. | ![]() | Lilian Rossana Pedrozo (638) Pumas Athletic Club | 1/1 | 00:51:42 06:27 min/km |
| 13. | ![]() | Lidia Susana Diesel Da Rosa (633) Girl runners | 1/1 | 00:51:54 06:29 min/km |
| 14. | ![]() | Marlete Sousa Weiber (786) Acorrefoz | 1/1 | 00:52:17 06:32 min/km |
| 15. | ![]() | Janete Oestreicher Da Luz Prestes (500) 6 bom run | 1/1 | 00:56:08 07:01 min/km |
| 16. | ![]() | Leonida Nuñez Portillo (625) Libre | 1/1 | 00:57:13 07:09 min/km |
| 17. | ![]() | Rut Carolina Martínez Paredes (1007) Team Tortuga | 1/1 | 00:58:12 07:16 min/km |
| 18. | ![]() | Adriana Alves Bandeira (14) Runners | 1/1 | 00:58:48 07:21 min/km |
| 19. | ![]() | Sheila Mendes Jeske (1030) Força Runners | 1/1 | 00:58:48 07:21 min/km |
| 20. | ![]() | María Elvira Nuñez Portillo (752) Libre | 1/1 | 00:58:56 07:22 min/km |
| 21. | ![]() | Odilonia Nuñez (888) AAAp | 1/1 | 00:59:26 07:25 min/km |
| 22. | ![]() | Perla Jackelina Ramírez Mercado (933) DEPORTE USA PARAGUAY- ALTO PARANÁ RUNNERS | 1/1 | 01:00:12 07:31 min/km |
| 23. | ![]() | Marisel Vargas (783) Pumas | 1/1 | 01:01:10 07:38 min/km |
| 24. | ![]() | Adriana Del C Vázquez (16) Iguazú Corre | 1/1 | 01:01:27 07:40 min/km |
| 25. | ![]() | Patricia Ghellere (912) Life run | 1/1 | 01:01:55 07:44 min/km |
| 26. | ![]() | Nanci Elizabeth Roa León (841) | 1/1 | 01:03:29 07:56 min/km |
| 27. | ![]() | Mónica Raquel Dos Santo (838) Iguazú Corre | 1/1 | 01:05:51 08:13 min/km |
| 28. | ![]() | Suzana Paula Richter (1047) Girl runners | 1/1 | 01:09:55 08:44 min/km |
| 29. | ![]() | Neusa Kuhn (866) Life run | 1/1 | 01:10:44 08:50 min/km |
| 30. | ![]() | Norma Beatriz Pacheco (883) academia iron made | 1/1 | 01:11:21 08:55 min/km |
| 31. | ![]() | Edy Elizabeht Ramirez Espinoza (291) Miranda Ñandú Club | 1/1 | 01:28:12 11:01 min/km |
| 32. | ![]() | Natalia Viviana Gómez (850) Iguazú Pilates | 1/1 | 01:37:11 12:08 min/km |
| 33. | ![]() | Bane Ghellere Santini (118) the warriors | 1/1 | 02:01:58 15:14 min/km |
| CORREDOR | TIEMPO | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Mirna López (831) Vientos del Sur | 1/1 | 00:40:04 05:00 min/km |
| 2. | ![]() | Eva Mariela Palavecino (338) RunnersFoz | 1/1 | 00:41:16 05:09 min/km |
| 3. | ![]() | Clarice De Terres De Paula Freitas (194) Acorrefoz | 1/1 | 00:44:15 05:31 min/km |
| 4. | ![]() | Cleuza Terres (203) Acorrefoz | 1/1 | 00:45:03 05:37 min/km |
| 5. | ![]() | Marisete De Fátima Garbossa Castilho (784) IGUASSU RUNNERS | 1/1 | 00:46:31 05:48 min/km |
| 6. | ![]() | Joelma C. Taborda (518) Accorrer Cascavel PR | 1/1 | 00:47:11 05:53 min/km |
| 7. | ![]() | Lourdes Cristina Cubillas Duarte (655) Acorrher-Lurdiña | 1/1 | 00:47:21 05:55 min/km |
| 8. | ![]() | Noeli Fatima Cemin (878) JcrunErs | 1/1 | 00:50:42 06:20 min/km |
| 9. | ![]() | Verónica Soperez (1076) Iguazú Pilates | 1/1 | 00:54:40 06:50 min/km |
| 10. | ![]() | Isidora Montiel De Sachelaridi (485) Vientos del sur | 1/1 | 00:55:39 06:57 min/km |
| 11. | ![]() | Carmen Adriana Meneghel (160) IGUASSU RUNNERS | 1/1 | 00:58:16 07:17 min/km |
| 12. | ![]() | Ana Liz Ramos (60) Barreto | 1/1 | 00:58:26 07:18 min/km |
| 13. | ![]() | Eliane Erhardt (297) Ninguno | 1/1 | 01:00:25 07:33 min/km |
| 14. | ![]() | Maria Do Carmo Zilio(polaka) (751) IGUASSU RUNNERS | 1/1 | 01:00:34 07:34 min/km |
| 15. | ![]() | Gertrudys Benítez (417) Iguaçu corre | 1/1 | 01:00:47 07:35 min/km |
| 16. | ![]() | Aureliana Correa Recalde (113) Ñuguarunner | 1/1 | 01:01:34 07:41 min/km |
| 17. | ![]() | Viviana Fermandez (1094) Libre | 1/1 | 01:03:04 07:53 min/km |
| 18. | ![]() | Sonia Elizabeth Núñez Portillo (1044) Libre | 1/1 | 01:05:22 08:10 min/km |
| 19. | ![]() | Marcia Soares (727) No tengo | 1/1 | 01:05:31 08:11 min/km |
| 20. | ![]() | Ana Paula Nunes (65) Girl runners | 1/1 | 01:07:40 08:27 min/km |
| 21. | ![]() | Graciela Villalba Cabrera (436) paraguay | 1/1 | 01:14:03 09:15 min/km |
| 22. | ![]() | Lidia Rosa Vianconi De Zamat (632) Iguazú Pilates | 1/1 | 01:14:20 09:17 min/km |
| 23. | ![]() | Aline Soraia M. Lourenço (54) TRIEX | 1/1 | 01:37:04 12:08 min/km |
| CORREDOR | TIEMPO | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Irene Teodorovitz Vieira (280) Novo Progresso | 1/1 | 00:38:26 04:48 min/km |
| 2. | ![]() | Ester Gimenez (332) Asociacion altoparanaense atletismo | 1/1 | 00:40:11 05:01 min/km |
| 3. | ![]() | Esperanza Sosa (324) NGO team | 1/1 | 00:44:43 05:35 min/km |
| 4. | ![]() | Nedna Rebutini Bau (856) Assis Chateaubriand-PR | 1/1 | 00:44:58 05:37 min/km |
| 5. | ![]() | Shirley Brito (1032) Individual | 1/1 | 00:48:57 06:07 min/km |
| 6. | ![]() | Liz Pérez (644) Correcaminos | 1/1 | 00:49:35 06:11 min/km |
| 7. | ![]() | Maria Aparecida De Souza (743) FORÇA RUNNERS | 1/1 | 00:49:43 06:12 min/km |
| 8. | ![]() | Lilia Martínez (635) Ñuguarunners | 1/1 | 00:50:06 06:15 min/km |
| 9. | ![]() | Adela Valiente (6) Mbaracaya.com | 1/1 | 00:55:30 06:56 min/km |
| 10. | ![]() | Norma Lilian Diarte (884) Pumas | 1/1 | 00:56:18 07:02 min/km |
| 11. | ![]() | Marcela Alejandra Osteneros (711) Iguazú Corre | 1/1 | 00:58:06 07:15 min/km |
| 12. | ![]() | Roseli Pereira De Paula (993) IGUASSU RUNNERS | 1/1 | 00:58:16 07:17 min/km |
| 13. | ![]() | Vilma Machado (1091) Accoher | 1/1 | 01:00:37 07:34 min/km |
| 14. | ![]() | Geni Pereira Pardinho Segovia (413) ACORHER | 1/1 | 01:03:53 07:59 min/km |
| 15. | ![]() | Fátima Paniagua (362) Fundación Paraguaya Atletismo | 1/1 | 01:07:03 08:22 min/km |
| 16. | ![]() | Perla Ayala Ullón (932) Ninguno | 1/1 | 01:11:53 08:59 min/km |
| 17. | ![]() | Teresa Chávez (1056) Iguazú Pilates | 1/1 | 01:12:06 09:00 min/km |
| 18. | ![]() | Mirta Mercedes Arguello De Guillen (832) PAC | 1/1 | 01:30:12 11:16 min/km |
| 19. | ![]() | Lucía Bareiro (672) Iguazú Pilates | 1/1 | 01:36:54 12:06 min/km |
| CORREDOR | TIEMPO | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Nilda Vega (875) POSADAS RUNNIG | 1/1 | 00:43:42 05:27 min/km |
| 2. | ![]() | Maria Cristina Ortiz (750) Libre | 1/1 | 00:44:47 05:35 min/km |
| 3. | ![]() | Ana Maria Toniazzo (63) LIFE RUN | 1/1 | 00:45:51 05:43 min/km |
| 4. | ![]() | Auda Beatriz Vega (111) Miranda Ñandu Club | 1/1 | 00:49:12 06:09 min/km |
| 5. | ![]() | Rosa Pereira (987) Happy Ranner | 1/1 | 00:51:44 06:28 min/km |
| 6. | ![]() | Inês Aparecida Arriola (474) Accorrer Cascavel Pr | 1/1 | 00:53:54 06:44 min/km |
| 7. | ![]() | Rose Mary Pimenta Da Silva (991) appai | 1/1 | 00:56:47 07:05 min/km |
| 8. | ![]() | Sofía Esther Benítez (1038) Libre | 1/1 | 00:58:57 07:22 min/km |
| 9. | ![]() | Nilda Ledesma (873) Iguazú Corre | 1/1 | 01:02:58 07:52 min/km |
| 10. | ![]() | Celia Ortiz (174) Hohenau | 1/1 | 01:03:26 07:55 min/km |
| 11. | ![]() | Juliana Arrua Fleitas (575) acohrrer | 1/1 | 01:04:25 08:03 min/km |
| 12. | ![]() | Elena Maria Gomes De Moraes (295) IGUASSU RUNNERS | 1/1 | 01:05:52 08:14 min/km |
| CORREDOR | TIEMPO | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ivaenia Leite (259) | 1/1 | 00:44:12 05:31 min/km |
| 2. | ![]() | Sonia Diaz De Cabañas (1042) Indepediente | 1/1 | 00:54:00 06:45 min/km |
| 3. | ![]() | Isabel Romero (482) Asoc altoparanaense atletismo | 1/1 | 00:55:06 06:53 min/km |
| 4. | ![]() | Margarita Maria Wing Chong (739) Ninguno | 1/1 | 00:57:42 07:12 min/km |
| 5. | ![]() | Lucia Jarschel Bonato (673) SIN EQUIPO | 1/1 | 00:58:18 07:17 min/km |
